| COMPARTO - SETTORE | S.S.A.E.P. - VALDESI | ||
| TIPO | CCNL | ||
| AREA | PERSONALE DI TUTTI I LIVELLI | ||
| DATA FIRMA | 4 MARZO 2004 | ||
| PERIODO | 1° BIENNIO ECONOMICO | 2002 - 2003 | |
| DOWNLOAD file WORD | |||
| ARGOMENTI CORRELATI | QUADRIENNIO 
NORMATIVO          
    
     ACCORDO IVC 
2° BIENNIO EC. II BIENNIO ECONOMICO | ||
| 
 | 
   Allegato 1: 
Minimi retributivi (tabella)
| Tabella confronto economico a regime | |||||
| Situazione all 31 12 2001 | Situazione a regime | ||||
| Cat. | Parametrazione | Retribuz. mensile | Cat. | Parametrazione | Retribuz. mensile | 
| Cat. A | 
 | 
 | Cat. A | 
 | 
 | 
| A1 | 100,0 | 905,79 | A1 | 100,0 | 955,45 | 
| A2 | 103,9 | 941,54 | A2 | 103,0 | 984,11 | 
| A3 | 107,9 | 977,29 | A3 | 106,0 | 1.012,78 | 
| A4 | 111,4 | 1.009,08 | A4 | 111,0 | 1.060,55 | 
| A5 | 115,6 | 1.046,82 | A5 | 116,0 | 1.108,32 | 
| 
 | 
 | 
 | A6 | 121,0 | 1.156,09 | 
| Cat. B | 
 | 
 | Cat. B | 
 | 
 | 
| B1 | 111,6 | 1.011,06 | B1 | 106,0 | 1.012,78 | 
| B2 | 115,1 | 1.042,85 | B2 | 111,0 | 1.060,55 | 
| B3 | 118,6 | 1.074,63 | B3 | 116,0 | 1.108,32 | 
| B4 | 122,4 | 1.108,40 | B4 | 121,0 | 1.156,09 | 
| B5 | 125,9 | 1.140,18 | B5 | 126,0 | 1.203,87 | 
| 
 | 
 | 
 | B6 | 133,0 | 1.270,75 | 
| Cat. C | 
 | 
 | Cat. C | 
 | 
 | 
| C1 | 121,7 | 1.102,44 | C1 | 116,0 | 1.108,32 | 
| C2 | 125,0 | 1.132,23 | C2 | 121,0 | 1.156,09 | 
| C3 | 128,7 | 1.166,00 | C3 | 126,0 | 1.203,87 | 
| C4 | 132,0 | 1.195,80 | C4 | 133,0 | 1.270,75 | 
| C5 | 135,9 | 1.231,55 | C5 | 141,0 | 1.347,18 | 
| 
 | 
 | 
 | C6 | 150,0 | 1.433,17 | 
| Cat. D | 
 | 
 | Cat. D | 
 | 
 | 
| D1 | 128,1 | 1.160,04 | D1 | 133,0 | 1.270,75 | 
| D2 | 132,0 | 1.195,80 | D2 | 141,0 | 1.347,18 | 
| D3 | 135,9 | 1.231,55 | D3 | 150,0 | 1.433,17 | 
| D4 | 139,9 | 1.267,31 | D4 | 159,0 | 1.519,17 | 
| D5 | 144,3 | 1.307,03 | D5 | 168,0 | 1.605,16 | 
| 
 | 
 | 
 | D6 | 182,0 | 1.738,92 | 
| Cat. DS | 
 | 
 | Cat. E | 
 | 
 | 
| DS1 | 143,9 | 1.303,06 | E1 | 141,0 | 1.347,18 | 
| DS2 | 147,6 | 1.336,83 | E2 | 150,0 | 1.433,17 | 
| DS3 | 151,3 | 1.370,60 | E3 | 159,0 | 1.519,17 | 
| 
 | 
 | 
 | E4 | 168,0 | 1.605,16 | 
| 
 | 
 | 
 | E5 | 182,0 | 1.738,92 | 
| 
 | 
 | 
 | E6 | 193,0 | 1.844,02 | 
| Cat. E | 
 | 
 | Cat. F | 
 | 
 | 
| E1 | 146,9 | 1.330,87 | F1 | 159,0 | 1.519,17 | 
| E2 | 157,9 | 1.430,19 | F2 | 168,0 | 1.605,16 | 
| E3 | 175,5 | 1.589,10 | F3 | 182,0 | 1.738,92 | 
| 
 | 
 | 
 | F4 | 209,0 | 1.996,89 | 
| 
 | 
 | 
 | F5 | 232,0 | 2.216,64 | 
| 
 | 
 | 
 | F6 | 280,0 | 2.675,26 | 
Allegato 2: Nuovi inquadramenti del personale in servizio e minimi retributivi (tabella)
| Tabella nuovi inquadramenti personale in servizio | |||||||
| Situazione al 31.12.2001 | Nuovo inquadramento | ||||||
| 
 | 
 | 
 | Dall'1.1.2003 | ||||
| Cat. | Parametr. | Retribuz. mensile | Cat. | Parametr. | Retribuz. tabellare | Assegno contrattuale | Retribuz. mensile | 
| A1 | 100,0 | 905,79 | A1 | 100,0 | 955,45 | 0,00 | 955,45 | 
| A2 | 103,9 | 941,54 | A2 | 103,0 | 984,11 | 0,00 | 984,11 | 
| A3 | 107,9 | 977,29 | A3 | 106,0 | 1.012,78 | 0,00 | 1.012,78 | 
| A4 | 111,4 | 1.009,08 | A4 | 111,0 | 1.060,55 | 0,00 | 1.060,55 | 
| A5 | 115,6 | 1.046,82 | A4 | 111,0 | 1.060,55 | 38,61 | 1.099,16 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Cat. B | 
 | 
 | Cat. B | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| B1 | 111,6 | 1.011,06 | B2 | 111,0 | 1.060,55 | 0,00 | 1.060,55 | 
| B2 | 115,1 | 1.042,85 | B2 | 111,0 | 1.060,55 | 34,44 | 1.094,99 | 
| B3 | 118,6 | 1.074,63 | B3 | 116,0 | 1.108,32 | 20,04 | 1.128,36 | 
| B4 | 122,4 | 1.108,40 | B4 | 121,0 | 1.156,09 | 0,00 | 1.156,09 | 
| B5 | 125,9 | 1.140,18 | B5 | 126,0 | 1.203,87 | 0,00 | 1.203,87 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Cat. C | 
 | 
 | Cat. C | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| C1 | 121,7 | 1.102,44 | C2 | 121,0 | 1.156,09 | 0,00 | 1.156,09 | 
| C2 | 125,0 | 1.132,23 | C2 | 121,0 | 1.156,09 | 32,74 | 1.188,84 | 
| C3 | 128,7 | 1.166,00 | C3 | 126,0 | 1.203,87 | 20,43 | 1.224,30 | 
| C4 | 132,0 | 1.195,80 | C4 | 133,0 | 1.270,75 | 0,00 | 1.270,75 | 
| C5 | 135,9 | 1.231,55 | C4 | 133,0 | 1.270,75 | 22,38 | 1.293,13 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Cat. D | 
 | 
 | Cat. D | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| D1 | 128,1 | 1.160,04 | D1T | 127,0 | 1.218,04 | 0,00 | 1.218,04 | 
| D2 | 132,0 | 1.195,80 | D1 | 133,0 | 1.270,75 | 0,00 | 1.270,75 | 
| D3 | 135,9 | 1.231,55 | D1 | 133,0 | 1.270,75 | 22,38 | 1.293,13 | 
| D4 | 139,9 | 1.267,31 | D1 | 133,0 | 1.270,75 | 59,92 | 1.330,67 | 
| D5 | 144,3 | 1.307,03 | D2 | 141,0 | 1.347,18 | 25,20 | 1.372,38 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Cat. DS | 
 | 
 | Cat. E | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| DS1 | 143,9 | 1.303,06 | E1 | 141,0 | 1.347,18 | 21,04 | 1.368,21 | 
| DS2 | 147,6 | 1.336,82 | E1 | 141,0 | 1.347,17 | 56,48 | 1.403,66 | 
| DS3 | 151,3 | 1.370,60 | E2 | 150,0 | 1.433,17 | 0,00 | 1.433,17 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Cat. E | 
 | 
 | Cat. F | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| E1 | 146,9 | 1.330,87 | F1 | 159,0 | 1.519,17 | 0,00 | 1.519,17 | 
| E2 | 157,9 | 1.430,19 | F2 | 168,0 | 1.605,16 | 0,00 | 1.605,16 | 
| E3 | 175,5 | 1.589,10 | F3 | 182,0 | 1.738,92 | 0,00 | 1.738,92 |